content top

Google Universal Analytics

En octubre de 2012, Google presentó una nueva versión de su herramienta Google Analytics. Esta nueva versión denominada Universal Analytics esta orientada a ofrecer la información de una manera más clara para los usuarios de dicha herramienta.

Para esto, adicional a las ya conocidas funcionalidades en Google Analytics, Universal Analytics nos permite lo siguiente:

 

Nuevas funcionalidades en Universal Analytics

  • Nuevos métodos de recolección de datos: haciendo uso de analytics.js como el principal método de recolección de datos, elemento JavaScript que es más flexible que la versión anterior.

Código de rastreo Universal Analytics - Analytics.js

  • Configuración simplificada de variables comunes: Universal Analytics presenta una nueva funcionalidad que nos permite configurar variables como; tiempo de sesión o tiempo de seguimiento de campañas.

Parámetros de sesión de Universal Analytics

  •  Dimensiones y métricas personalizadas: la diferencia radica en la posibilidad de configurar dichas dimensiones y métricas, manualmente, permitiendo recolectar información que Google no rastrea.

Dimensiones y métricas personalizadas

Se puede leer más sobre como configurar manualmente las dimensiones y métricas en el siguiente enlace:

https://developers.google.com/analytics/devguides/platform/features/customdimsmets

  • Añadir nuevos motores de búsqueda: Universal Analytics nos permite añadir otros buscadores que no se encuentran definidos.

Inclusión de nuevos motores de búsqueda

  • Excluir dominios del tráfico de referencia: ahora es posible excluir el tráfico de referencia de cualquier dominio, sin tener que configurar un filtro personalizado. Esto es muy útil de cara a excluir el tráfico de dominios que son parte de un mismo usuario.

Exclusión de dominios referidos

  • Rastreo de datos externos: Universal Analytics permite recolectar datos de distintos dispositivos. Podemos recolectar datos de hasta 25 fuentes distintas como por ejemplo; de campañas de marketing, llamadas de ventas y visitas a una tienda física.

Se puede leer más sobre como configurar dicho seguimiento en el siguiente enlace:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/devguide

 

Configurando Universal Analytics

Google ha abierto esta nueva versión en fase Beta a todos los usuarios de Google Analytics. Para habilitar esta nueva versión, solo es necesario seguir estos pasos:

  1. Crear una nueva propiedad en Google Analytics.
  2. Elegir la opción de Universal Analytics (Beta).
  3. Insertar el nuevo código de rastreo en todas las páginas del sitio. Recomendamos que por el momento se mantenga el código anterior, si se va a utilizar en un dominio que ya se esta rastreando actualmente.

Configurar Universal Analytics

 

Funcionalidades Actuales

Es importante tener en cuenta que esta versión esta en fase Beta y que algunas de las funcionalidades de la versión anterior, no están habilitadas aun.

 

Funciones habilitadas

  • Rastreo de E-commerce
  • Rastreo de eventos
  • Datos desde Google Adwords
  • Variables personalizadas (ahora tenemos 20 variables posibles y es más sencillo configurarlas)
  • Métricas personalizadas (estas están orientadas a medir datos específicos de un negocio)
  • Configuración de parámetros desde la plataforma

 

Funciones NO habilitadas

  • Experimentos de contenido (tests A|B)
  • Listas de remarketing
  • Integración de Adsense
  • Rastreo de dispositivos simultáneos (esta es una nueva funcionalidad y será habilitada en breve)

Aun es pronto para evaluar esta nueva versión, pero todo apunta a que va a quitarnos muchos dolores de cabeza y darnos la oportunidad de adaptar más la herramienta a nuestras necesidades.

Manual de Google Analytics

Al estar haciendo la presentación para o de los cursos de analítica web que suelo dar. Estaba buscando algunos enlaces para acompañar como bibliografía y me encomendé la tarea de buscar una guía sobre Goolge Analytics que fuera más alla de trucos, tips y como crear una cuenta….prácticamente no encontré nada, excepto esta que les comparto a continuación.

Google Panda Update en España – Ganadores y Perdedores

Como muchos sabrán, el día 12 de Agosto Google replicó su famosa actualización “Google Panda Update” en el resto de idiomas distintos del inglés (con la excepción del japones, chino y coreano).

Google Panda Update EspañaEsta actualización ha traído grandes beneficios, así como grandes perdidas en sitios web de España de gran envergadura. Lo que no logro entender es como después de casi exactamente 6 meses del Google Panda Update en el inglés, hayan empresas a las que les ha afectado y ademas de sorprenderse, no han hecho nada para prevenir que esto sucediera.

Estados Unidos fue el conejillo de indias, le siguieron los ingleses, australianos y otros tantos de habla inglesa, pero aun así en varios países de Europa como; Italia, Alemania o Francia, han habido grandes impactos…no puedo creer que empresas tan grandes se hayan tomado esto tan a la ligera y ahora se estén lamentando.

En el siguiente listado se pueden apreciar quienes han sido los ganadores y perdedores del Google Panda Update.

 

Perdedores del Google Panda Update en España

 

Dominio Porcentaje Actual Semana Anterior Cambio Cambio %
wikio.es 128.695 347.080 -218.385 -62,92
programas-gratis.net 86.664 153.758 -67.094 -43,64
portalprogramas.com 70.001 132.960 -62.959 -47,35
configurarequipos.com 24.196 78.780 -54.584 -69,29
celularis.com 20.441 68.403 -47.962 -70,12
tuexperto.com 33.547 81.128 -47.581 -58,65
tecnologia21.com 28.500 75.812 -47.312 -62,41
los-expertos.es 5.973 42.885 -36.912 -86,07
minube.com 17.692 53.653 -35.961 -67,03
movilzona.es 17.222 52.525 -35.303 -67,21
todoexpertos.com 21.426 55.322 -33.896 -61,27
wihe.net 13.971 46.705 -32.734 -70,09
que.es 63.831 95.726 -31.895 -33,32
datines.com 13.098 44.753 -31.655 -70,73
emagister.com 26.640 56.465 -29.825 -52,82
dooyoo.es 17.954 46.559 -28.605 -61,44
suite101.net 22.788 49.640 -26.852 -54,09
globedia.com 6.158 32.751 -26.593 -81,2
videosbeta.net 6.518 31.804 -25.286 -79,51
mercamania.es 14.889 39.704 -24.815 -62,5
innatia.com 16.659 41.458 -24.799 -59,82
tuttogratis.es 12.479 36.789 -24.310 -66,08
desarrolloweb.com 13.824 36.737 -22.913 -62,37
twenga.es 25.219 48.092 -22.873 -47,56
mundodescargas.com 15.329 37.728 -22.399 -59,37
videospro.net 18.261 40.004 -21.743 -54,35
brothersoft.com 7.399 28.223 -20.824 -73,78
finanzzas.com 17.555 37.738 -20.183 -53,48
antag.es 13.455 32.395 -18.940 -58,47
elguruinformatico.com 3.014 21.723 -18.709 -86,13
videos.mx 14.895 33.208 -18.313 -55,15
vinagreasesino.com 10.673 28.968 -18.295 -63,16
solotecnologia.net 7.760 25.632 -17.872 -69,73
tuentiadictos.es 11.390 28.355 -16.965 -59,83
njobs.es 8.340 25.014 -16.674 -66,66
online.com.es 2.547 19.214 -16.667 -86,74
buscoempresas.es 9.006 25.415 -16.409 -64,56
qweb.es 7.439 23.742 -16.303 -68,67
destinia.com 140.238 156.129 -15.891 -10,18
puntoenter.com 6.824 22.133 -15.309 -69,17
addictinggames.com 372 15.328 -14.956 -97,57
tecnologia7.net 8.617 23.512 -14.895 -63,35
lavozlibre.com 9.172 23.912 -14.740 -61,64
helektron.com 12.472 27.035 -14.563 -53,87
tecnokun.org 2.535 16.894 -14.359 -84,99
ineex.com 10.395 24.713 -14.318 -57,94
quejuegos.org 571 14.877 -14.306 -96,16
youmusica.net 7.287 21.506 -14.219 -66,12
todocoches.com 5.722 19.927 -14.205 -71,29
movildelujo.com 1.938 15.985 -14.047 -87,88
abcdatos.com 4.061 18.080 -14.019 -77,54
sitiosespana.com 10.764 24.763 -13.999 -56,53
hotfrog.es 30.437 44.005 -13.568 -30,83
eltuenti.org 11.842 25.347 -13.505 -53,28
baluart.net 4.507 17.667 -13.160 -74,49
hoteles.es 18.904 32.054 -13.150 -41,02
monyin.com 2.018 14.693 -12.675 -86,27
webutation.net 2.586 15.226 -12.640 -83,02
bitelia.com 1.594 14.037 -12.443 -88,64
constanzanews.com 2.319 14.739 -12.420 -84,27
uptodown.com 89.853 102.153 -12.300 -12,04
tecnomaps.com 1.283 13.489 -12.206 -90,49
educaweb.com 11.622 23.726 -12.104 -51,02
malavida.com 44.291 56.179 -11.888 -21,16
todovideos.org 5.148 16.763 -11.615 -69,29
paperblog.com 3.030 14.487 -11.457 -79,08
parasaber.com 8.023 19.023 -11.000 -57,82
wiju.es 5.081 16.043 -10.962 -68,33
e-global.es 6.061 16.985 -10.924 -64,32
softbull.com 7.999 18.880 -10.881 -57,63
lol.mx 4.219 14.972 -10.753 -71,82
espaciocoches.com 3.109 13.758 -10.649 -77,4
programasgratis.es 3.762 14.237 -10.475 -73,58
lukor.com 7.411 17.738 -10.327 -58,22
cylex-espana.es 1.934 12.175 -10.241 -84,12
123people.es 8.036 16.031 -7.995 -49,87
mister-wong.es 3.887 9.110 -5.223 -57,33

 

Ganadores del Google Panda Update en España

 

Dominio Porcentaje Actual Semana Anterior Cambio Cambio %
wikipedia.org 3.512.455 3.097.716 414.739 13,3885
youtube.com 947.850 647.880 299.970 46,3002
facebook.com 1.262.201 1.020.725 241.476 23,6573
blogspot.com 1.070.694 936.990 133.704 14,2695
twitter.com 366.047 246.998 119.049 48,1984
20minutos.es 446.717 358.186 88.531 24,7165
yahoo.com 689.126 602.143 86.983 14,4456
softonic.com 729.261 652.687 76.574 11,7321
wordpress.com 282.577 209.602 72.975 34,816
apple.com 334.781 275.775 59.006 21,3964
elpais.com 562.301 507.454 54.847 10,8083
kiosko.net 142.429 91.655 50.774 55,3969
taringa.net 224.222 180.280 43.942 24,3743
kioskea.net 205.909 165.696 40.213 24,2691
elmundo.es 542.101 503.308 38.793 7,7076
milanuncios.com 243.004 205.100 37.904 18,4807
coches.net 234.901 199.690 35.211 17,6328
bandaancha.eu 127.269 94.948 32.321 34,0407
invertia.com 77.734 45.653 32.081 70,2714
android.com 85.878 54.071 31.807 58,8245
mozilla.org 92.388 63.571 28.817 45,3304
ebay.es 119.854 99.920 19.934 19,95
engadget.com 66.070 46.970 19.100 40,6643
slideshare.net 106.494 91.902 14.592 15,8778
trovit.es 84.864 70.789 14.075 19,883
flickr.com 36.340 25.923 10.417 40,1844
dailymotion.com 42.463 32.576 9.887 30,3506

 

Fuente: Searchmetrics.com Blog – Google Panda Update Winners and Loosers Spain and Italy

Nueva Solicitud de Rastreo de URLs en Google Webmaster Central

Ayer salió un artículo sobre como solicitar a Google que rastree una URL mediante el Googlebot. Explico cómo se logra esto, ya que según indican es más rápido de esta forma para solicitarlo a Google.

  1. Acceder a GWC
  2. Ir a Diagnostics >> Fetch as Googlebot
  3. Escribir la URL que queremos indexar de manera rápida
  4. Aparecerá debajo como “Pending”
  5. Tarda unos 40 segundos y después se auto carga apareciendo un link que pone “submit to index”
  6. Al hacer clic en el link te sale una ventana que te da dos opciones; enviar la URL o enviar la URL y todas las páginas que enlazan desde dicha página
  7. La diferencia radica en si solo ha cambiado dicha URL o si el sitio en conjunto ha tenido varias modificaciones, vamos que te ayuda a no dar veintemil submits de todas las páginas.

solicitud de rastreo de urls en google

solicitud de rastreo de un sitio en google

Yo lo acabo de hacer con la página de inicio, estaré monitorizando que tan rápido re indexa la home (última fecha de rastreo: 2 Ago 2011 01:10:49 GMT)

Nuevo Buscador de Hoteles de Google

Hace ya un tiempo que Google ha estado dando pistas de querer entrar en el negocio de los viajes. Parece que esta intensificando su presencia y esta vez lo hace con su beta del Buscador de Hoteles de Google.

Lo importante aquí es la ventaja que tiene en cuanto a la información que puede mostrar, así como la facilidad de actualización e inclusión de nuevos hoteles. ¿Pero por qué? pues básicamente porque en sus indices tiene toda esta información disponible, actualizada y de primera mano, es decir de los mismos hoteles, a través de la búsqueda y los famosos listados de Google o mejor conocido como Google Places.

He estado probando un poco y a mi lo que más me impacta es la opción de delimitar una zona del mapa para mostrarte nuevos hoteles a medida que vas ampliando esta área geográfica, aunque por el momento solo tiene la opción de hoteles en USA.

Si quieren probarlo pueden hacerlo usando el siguiente enlace: Buscador de Hoteles de Google.

Dejo algunos pantallazos:

Buscador de hoteles de Google

 

Hoteles de Nueva York en buscador de hoteles de Google

 

Ficha de hotel en buscador de hoteles de Google

 

 

 

 

Video Entrevista Sobre el Google Panda Update

El día de hoy desde T2O media me ha pedido hacer una breve entrevista en la que explique a grandes rasgos qué es el Google Panda Update y de mi opinión acerca de cual ha sido el impacto de esta actualización en las distintas áreas del Marketing Online.

Les dejo el enlace a la noticia original, así como el vídeo embedido.

Cómo sobrevivir a la próxima revolución llamada Panda Update (vídeo-entrevista)

Página 1 de 41234
content top